宇宙论坛仿真股市 → 即时信息列表

开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 帮助

当前没有公告(2009-1-6 9:22:47)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

证券:
>>仿真股市 >> 即时信息列表

-=> 即时信息列表
即时消息发布人发布时间
匿名 买入 深南电A(000037) 4000 股。2008-12-15 14:40:32
匿名 买入 航天长峰(600855) 20000 股。2008-12-15 14:40:16
匿名 卖出 太平洋(601099) 6200 股。2008-12-15 14:39:27
匿名 买入 太平洋(601099) 3600 股。2008-12-11 19:43:22
匿名 卖出 北京银行(601169) 6891 股。2008-12-11 19:42:59
匿名 卖出 金路集团(000510) 792 股。2008-12-11 19:42:34
匿名 买入 金路集团(000510) 792 股。2008-12-7 18:30:56
匿名 买入 太平洋(601099) 2000 股。2008-12-6 19:09:03
匿名 卖出 九阳股份(002242) 800 股。2008-12-6 18:56:10
匿名 买入 太平洋(601099) 600 股。2008-12-5 18:40:16
匿名 卖出 恒星科技(002132) 1735 股。2008-12-5 18:38:09
匿名 买入 北京银行(601169) 4000 股。2008-12-5 18:37:38
匿名 卖出 报喜鸟(002154) 3000 股。2008-12-5 18:37:07
匿名 买入 北京银行(601169) 2891 股。2008-12-4 18:01:31
匿名 卖出 中国铁建(601186) 2500 股。2008-12-4 18:00:53
匿名 买入 恒星科技(002132) 1735 股。2008-12-2 18:59:03
匿名 买入 报喜鸟(002154) 2000 股。2008-12-2 18:47:37
匿名 卖出 九阳股份(002242) 191 股。2008-12-2 18:46:42
匿名 卖出 中国铁建(601186) 2500 股。2008-12-2 18:46:11
匿名 买入 九阳股份(002242) 491 股。2008-12-1 14:33:35
匿名 买入 九阳股份(002242) 500 股。2008-12-1 14:28:25
匿名 买入 中国铁建(601186) 5000 股。2008-12-1 14:15:54
匿名 买入 报喜鸟(002154) 1000 股。2008-12-1 14:14:20
欢迎新股民 匿名 进入 仿真股市!2008-12-1 14:11:34
欢迎新股民 小小股 进入 仿真股市!-2008-8-30 19:33:47
欢迎新股民 hds 进入 仿真股市!-2008-8-29 16:02:49
匿名 买入 长航凤凰(000520) 1000 股。2008-8-15 13:06:41
匿名 买入 长城电脑(000066) 1000 股。2008-8-15 13:04:18
匿名 买入 重庆啤酒(600132) 2000 股。2008-8-14 13:23:13
1 


Powered By Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.046875,Data 0,Ajax 0.